| Anrede | Name | Kürzel | Fächer | Funktionen |
| Frau | Abu Tair, Daniela | Abu | E, Mu | |
| Frau | Angerer, Ute | Ang | F, Sp | |
| Frau | Berg, Annika | Ber | E, S | |
| Frau | Betting, Kathrin | Btg | E, Sp | |
| Herr | Bökenfeld, Guido | Bfd | Bi, Ch |
|
| Herr | Boucsein, Dirk | Bou | D, Ma, Ch | |
| Herr | Bregen-Meiners, Gregor | Bme | Ge, Pk, IF | |
| Frau | Bremmer, Doris | Bre | Bi, Ew | |
| Frau | Büchter, Anja | Bue | Bi, Ew | |
| Herr | Burg, Ebbe | Bur | Ku | |
| Frau | Bussmann, Julia | Bsm | E, F, PP | |
| Herr | Büsing, Malte | Bsg | M(SI), Ek, Sp | |
| Herr | Dorenkamp, Ulrich | Dp | E, Ew | |
| Frau | Ehling, Annette | Ehl | F, S, Ku(SI) | |
| Frau | Engels, Stefanie | Egl | M, Ek | |
| Herr | Fenger, Werner | Fen | L, PP, PL(SII) | |
| Herr | Funke, Stephan | Fun | E, Ge, PP, PL(SII) |
|
| Frau | Gehring, Marion | Geh | E, M, KR(SI) | |
| Herr | Gentzsch, Martin | Gtz | Pk, IF | |
| Herr | Goßeling, Michael | Gos | F, Sp | |
| Frau | Grahl, Evelyn | Ghl | M, Pk, IF(SI) | |
| Herr | Greiwe, Raphael | Grw | Pk, Ch |
|
| Herr | Grömping, Michael | Gpg | Ge, KR | |
| Frau | Hagemann, Annette | Hag | Ma(SI), F, KR | |
| Frau | Heming, Andrea | Hem | D, Pk | |
| Frau | Heuing, Lisa | Heu | D, PP, PL(SII) | |
| Herr | Hornemann, Jochen | Hor | D, Sp |
|
| Frau | John, Irmi | Joh | E, Sp | |
| Frau | John, Ramona | Jor | D, Ge, Ku(SI) | |
| Herr | Kaiser, Markus | Kai | M(SI), Ek, Sp | |
| Frau | Kellner-Eichstädt, Maraile | Kes | D, E, ER(SI) | |
| Frau | Keppens, Annick | Kep | E, N |
|
| Frau | Kerstiens, Heike | Ker | E, Ge | |
| Frau | Klabunde, Ruth | Klb | D, L, Ge | |
| Frau | Klein, Petra | Kln | L, Pk, KR | |
| Frau | Kleinitz, Agnes | Ktz | S, KR | |
| Herr | Kleyboldt, Matthias | Kly | D, Ge, KR | |
| Herr | Klinner, Maximilian | Kli | E, Ge | |
| Herr | Kraaibeek, Ulrich | Kra | M(SI), Ge, ER | |
| Frau | Kroos, Kerstin | Krs | D, Bi | |
| Frau | Kucuran, Marianna | Kuc | F, Ew | |
| Frau | Linnenschmidt, Sandra | Lin | M, Ek | |
| Frau | Lücke, Judith | Lüc | D, KR | |
| Herr | Manß, Thorsten | Man | E, F, Pk | |
| Herr | Meiners, Guido | Mes | Bi, Ch, Sp |
|
| Frau | Menke, Vanessa | Men | M, Ph | |
| Frau | Menski, Katrin | Mki | E, Sp | |
| Frau | Niehoff, Nina | Nhf | E, Ek | |
| Frau | Dr. Niendieck, Gudrun | Nid | M, Ph, IF | |
| Frau | Nowotzin, Martina | Now | D, Sp | |
| Herr | Peisser, Michael | Psr | Ch, Sp | |
| Frau | Quint-Hellenkamp, Annette | Qhe | M, ER | |
| Herr | Rensing, Kay | Ren | D, E | |
| Herr | Roth, Matthias | Rot | L, Ge |
|
| Frau | Rüffer, Martina | Rüf | Pk, Sp | |
| Frau | Schleusener, Heidrun | Sls | Bi, KR | |
| Frau | Schmelz, Mareike | Smz | D, Ek | |
| Frau | Schmidt-Mielke, Colette | Scm | M, Ph, IF | |
| Frau | Schmitz, Helena | Stz | E, Sp | |
| Herr | Schnabel, Torsten | Sna | M, Sp |
|
| Herr | Schnieders, Patrick | Sds | N, Ch |
|
| Herr | Schomaker, Oliver | Smr | Bi, Mu | |
| Herr | Schulte, Reinhold | Scu | Ch, Mu | |
| Frau | Schulze Greiving, Elisabeth | Scg | E, F, Ku(SI) | |
| Frau | Schuster-Verch, Ina | Sur | Bi, Ch, Ph(SI) |
|
| Frau | Schwersmann, Frederike | Swe | E, Ek | |
| Herr | Spikker, Paul | Spi | N, Mu | |
| Herr | Stienhenser, Heinz | Sti | D, Ge |
|
| Herr | Welp, Markus | Wep | D,KR | |
| Frau | Dr. Wenzel, Veronika | Wzl | E, N | |
| Frau | Werninghaus, Tanja | Wer | Ku, Sp | |
| Frau | Winkens, Marie-Luise | Win | D, F | |
| Frau | Wolf, Kristin | Wlf | M, Ph |
Referendar:innen
im „Selbstständigen Unterricht“ 08/24 - 07/25| Anrede | Name | Kürzel | Fächer |
| Frau | Braun, Rebecca | xBn | Ph, Sp |
| Frau | Cordes, Carina | xCo | Pl, Ge |
| Frau | Hölscher, Verena | xHl | Bio, E |
| Herr | Richter, Steffen | xRi | D, Sowi |
| Frau | Schüttler, Julia | xSü | L, Ek |
| Frau | Viermann, Alina | xVm | D, NL |









