A-Woche (Klasse 6a) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
1 | Biologie Bi-1 | Englisch 034 | Deutsch 034 | Musik MAu | Mathematik 034 | ||||||
2 | Biologie Bi-1 | Englisch 034 | Deutsch 034 | Musik MAu | Mathematik 034 | ||||||
3 | Mathematik 034 | Physik Ph-2 |
| Kunst Ku-1 | Deutsch 034 | ||||||
4 | Mathematik 034 | Physik Ph-2 |
| Kunst Ku-1 | Deutsch 034 | ||||||
5 | Englisch 034 | Politik 034 | Physik Ph-1 | Politik 034 | Sport THG | ||||||
6 | Englisch 034 | Erdkunde 034 | Mathematik 034 | Erdkunde 034 | Sport THG | ||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 |
B-Woche (Klasse 6a) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
1 | Biologie Bi-1 | Englisch 034 | Deutsch 034 | Musik MAu | Mathematik 034 | ||||||
2 | Biologie Bi-1 | Englisch 034 | Deutsch 034 | Musik MAu | Mathematik 034 | ||||||
3 | Sport THG | Mathematik 034 |
| Kunst Ku-1 | Deutsch 034 | ||||||
4 | Sport THG | Mathematik 034 |
| Kunst Ku-1 | Deutsch 034 | ||||||
5 | Englisch 034 | Politik 034 | Physik Ph-1 | Politik 034 | Sport THG | ||||||
6 | Englisch 034 | Erdkunde 034 | Mathematik 034 | Erdkunde 034 | Sport THG | ||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 |
Gymnasium Arnoldinum
Pagenstecherweg 1
48565 Steinfurt
Telefon:02551 5278
Fax: 02552/927-9298
Gymnasium Arnoldinum -
Lernzentrum Horstmar
Drostenkämpchen 1
48612 Horstmar
Tel.: 02558/231
Fax: 02558/1625